亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 今日爆仓

今日爆仓

加密货币合约爆仓实时数据,多空分布与币种排行。更新 2026-08-22 16:40:54

爆仓热力(近24小时)

红偏多:多单爆仓为主;绿偏空:空单爆仓为主。颜色越深金额越大。

爆仓统计

最近24小时统计样本共 15508 笔; 爆仓总额 $23.54亿; 样本内最大单笔出现在 OKX BTCUSDT (多单)约 $1.54亿

1小时爆仓
$3,073.72万
笔数736
多单$3,073.00万
空单$7.25K
4小时爆仓
$18.09亿
笔数11223
多单$16.18亿
空单$1.90亿
12小时爆仓
$23.33亿
笔数14016
多单$18.99亿
空单$4.34亿
24小时爆仓
$23.54亿
笔数15508
多单$19.09亿
空单$4.46亿

币种合约爆仓排行

#币种价格24H涨跌 1H多1H空4H多4H空24H多24H空
1 BTC $77,136.01 -0.52% $2,172.18万 $6.18K $12.88亿 $1.45亿 $15.67亿 $3.57亿
2 ETH $2,420.42 +0.56% $808.43万 $0.00 $2.51亿 $4,193.85万 $2.51亿 $4,194.91万
3 BNB $697.73 +2.73% $1.96万 $0.00 $5,552.59万 $81.38万 $6,077.56万 $3,019.88万
4 BCH $277.3 +3.98% $6.16万 $0.00 $1,037.28万 $26.83万 $1,559.09万 $1,137.01万
5 SOL $93.39 +1.58% $72.28万 $368.84 $878.77万 $168.96万 $878.78万 $351.89万
6 SUI $0.8432 +6.22% $3.42万 $0.00 $177.16万 $30.23万 $208.34万 $88.76万
7 LINK $11.591 -0.40% $2.54万 $0.00 $56.87万 $1.74万 $64.45万 $29.91万
8 AVAX $7.504 -0.79% $2.66万 $0.00 $55.98万 $1.73万 $62.37万 $23.52万
9 LTC $51.12 +0.53% $3.81K $0.00 $51.64万 $2.98K $56.08万 $12.01万
10 WIF $0.2012 +14.64% $556.51 $0.00 $15.67万 $1.36K $16.89万 $18.43万
11 DOT $0.928 +5.34% $7.63K $0.00 $12.02万 $1.73万 $13.33万 $13.75万
12 OP $0.1096 +9.71% $0.00 $0.00 $11.10万 $6.68K $13.91万 $10.11万
13 XRP $1.4981 +10.28% $1.93万 $701.87 $14.12万 $5.08万 $14.39万 $6.85万
14 APT $0.639 +4.58% $108.88 $0.00 $14.69万 $2.49K $14.88万 $2.13万
15 NEAR $1.931 -0.05% $41.87 $0.00 $9.84万 $1.53K $10.32万 $7.16K
16 ADA $0.2259 +5.51% $371.01 $0.00 $1.39万 $803.28 $1.48万 $5.08K
17 ARB $0.0985 +3.68% $1.32K $0.00 $9.66K $406.84 $1.03万 $8.59K
18 DOGE $0.09098 +7.36% $662.78 $0.00 $8.19K $1.47K $8.20K $1.75K
19 PEPE $0.00000405 +15.06% $0.02 $0.00 $0.33 $0.05 $0.52 $0.24

最近爆仓流水

时间交易所币种方向价格金额
16:38:09 OKX DOGEUSDT 多单爆仓 $0.09074 $2.00
16:37:43 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.5026 $9.65
16:37:11 OKX LTCUSDT 多单爆仓 $50.99 $2.20K
16:37:11 OKX ADAUSDT 多单爆仓 $0.2245 $3.08
16:37:10 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,414.28 $8.66万
16:37:10 OKX BCHUSDT 多单爆仓 $276.6 $4.34万
16:37:10 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,414.46 $1.21万
16:37:10 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,414.59 $4.29万
16:37:10 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,414.59 $2.29万
16:37:08 OKX BCHUSDT 多单爆仓 $276.7 $2.60K
16:37:03 OKX ADAUSDT 多单爆仓 $0.2248 $183.23
16:37:03 OKX ADAUSDT 多单爆仓 $0.225 $6.77
16:37:02 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.32 $1.51万
16:36:15 OKX XRPUSDT 多单爆仓 $1.4966 $0.99
16:36:09 OKX XRPUSDT 多单爆仓 $1.4975 $8.88
16:36:09 OKX XRPUSDT 多单爆仓 $1.4977 $449.31
16:35:36 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.5066 $8.08
16:35:12 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.5047 $7.12
16:35:12 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.5047 $33.75
16:35:10 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.5025 $0.18
16:35:10 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.5019 $11.38
16:34:38 OKX LINKUSDT 多单爆仓 $11.574 $2.02万
16:34:35 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.2 $4.93K
16:34:35 OKX PEPEUSDT 多单爆仓 $0.00000403 $0.00
16:34:30 OKX ADAUSDT 多单爆仓 $0.2255 $47.99
16:34:12 OKX ADAUSDT 多单爆仓 $0.2256 $5.17
16:34:06 OKX XRPUSDT 空单爆仓 $1.502 $10.57
16:33:37 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.11 $4.31万
16:33:37 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.13 $4.73K
16:33:34 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,414.71 $273.47万
16:33:34 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.14 $387.46
16:33:34 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,414.76 $313.92
16:33:34 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.14 $215.15
16:33:34 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.14 $518.79
16:33:33 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.17 $1.24K
16:33:33 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415 $1.04万
16:33:33 OKX BNBUSDT 多单爆仓 $697.3 $4.18K
16:33:32 OKX BNBUSDT 多单爆仓 $697.4 $6.28K
16:33:31 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.2 $1.68万
16:33:31 OKX SOLUSDT 多单爆仓 $93.2 $502.35
16:33:17 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.19 $176.65万
16:33:17 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.19 $7.17K
16:33:17 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.19 $30.05万
16:33:15 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.61 $13.93万
16:33:15 OKX BTCUSDT 多单爆仓 $77,079.7 $128.49万
16:33:15 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.61 $2.10K
16:33:14 OKX ETHUSDT 多单爆仓 $2,415.68 $8.88万
16:33:10 OKX PEPEUSDT 多单爆仓 $0.00000403 $0.00
16:33:09 OKX XRPUSDT 多单爆仓 $1.4854 $0.10
16:33:09 OKX DOGEUSDT 多单爆仓 $0.09061 $1.53

说明:公开接口返回的是近期强平样本,持续采集会累计更完整的 1H/4H/12H/24H 统计。可定时访问采集接口刷新。