亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 行情中心

行情中心

币安现货 484 对 · U本位合约 527 个 · A股/港股/美股实时行情,打开页面自动刷新。

现货涨幅

币种价格涨跌
TRUMP3.437+106.06%
CREAM2.1+65.35%
MOVE0.0096+47.69%
MUBARAK0.02903+46.69%
PNT0.035+45.23%
TRB20.77+39.87%
ZEC821.84+39.55%
WIF0.227+36.42%
BONK0.00000358+34.59%
ENS6.26+34.34%
ZAMA0.06123+34.13%
PEPE0.00000436+32.52%
POL0.11092+32.11%
GALA0.002139+31.55%
DASH43.89+31.13%
USUAL0.0131+30.61%
STX0.2003+28.98%
ZEN5.853+28.75%
BCH296.3+28.71%
XRP1.6819+28.70%

现货跌幅

币种价格涨跌
PHB0.015-69.39%
NFP0.00181-66.17%
BETA0.00036-64.00%
VIB0.00223-63.26%
PYR0.021-57.14%
WTC0.0103-56.54%
A2Z0.000084-53.85%
ATA0.0012-53.85%
ACA0.0018-51.35%
DEGO0.028-50.88%
SXP0.0022-45.00%
VIC0.0077-42.96%
ONG0.08741-42.42%
COS0.000251-41.08%
HARD0.0095-40.25%
VANRY0.00074-37.13%
DENT0.000038-36.67%
MBOX0.0021-34.38%
FIO0.00094-34.27%
FORTH0.237-33.43%

A股成交额 TOP

代码名称涨跌
300308中际旭创+4.29%
300502新易盛+6.76%
688825长鑫科技+0.75%
300394天孚通信-1.15%
603986兆易创新+1.38%
688256寒武纪+2.39%
002384东山精密+1.73%
601899XD紫金矿+2.69%
600487亨通光电+0.26%
603259药明康德-3.00%

查看全部 A股 · 港股 · 美股

币安现货全部 USDT 交易对 (734)

币种 最新价(USDT) 折合人民币 24H涨跌 24H最高 24H最低 24H成交额
USDC USD Coin 1.0002 ¥6.7391 -0.02% 1.0006 1.0001 4.16B
BTC 比特币 78,530.33 ¥529,125.66 +4.82% 79,500 74,919.82 3.06B
ETH 以太坊 2,516.35 ¥16,954.79 +7.08% 2,546.78 2,349.67 1.82B
XRP 瑞波币 1.6819 ¥11.3324 +28.70% 1.6999 1.2969 785.60M
SOL 索拉纳 99.72 ¥671.8985 +11.81% 102.74 89.18 629.04M
USD1 USD1 0.99977 ¥6.7363 -0.01% 1.0002 0.99965 576.93M
ZEC 大零币 821.84 ¥5,537.44 +39.55% 857.63 588.04 474.41M
XPL XPL 0.1067 ¥0.718929 +13.57% 0.109 0.09284 321.98M
BNB 币安币 724.77 ¥4,883.39 +9.75% 725.97 660.38 292.98M
DOGE 狗狗币 0.09916 ¥0.668125 +20.81% 0.1008 0.08207 202.13M
ENA ENA 0.1605 ¥1.0814 +26.98% 0.1657 0.1258 173.80M
RLUSD RLUSD 1.0003 ¥6.7399 -0.04% 1.001 1.0003 171.46M
RE RE 0.5613 ¥3.782 +7.82% 0.626 0.4655 149.70M
PEPE Pepe 0.00000436 ¥0.00002938 +32.52% 0.00000456 0.00000329 132.73M
SUI Sui 0.9421 ¥6.3477 +25.11% 0.954 0.753 126.54M
TRUMP TRUMP 3.437 ¥23.158 +106.06% 3.511 1.667 110.26M
LINK Chainlink 12.485 ¥84.1221 +14.78% 12.62 10.858 97.41M
ADA 艾达币 0.2561 ¥1.7256 +24.14% 0.2584 0.2063 89.27M
NEAR NEAR 2.1 ¥14.1495 +16.34% 2.147 1.804 77.26M
PYTH PYTH 0.05373 ¥0.362025 +16.32% 0.05583 0.04619 76.74M
BCH 比特币现金 296.3 ¥1,996.43 +28.71% 305.6 227.9 66.08M
PUMP PUMP 0.004318 ¥0.029094 +11.43% 0.004438 0.003775 56.34M
LTC 莱特币 54.9 ¥369.908 +13.03% 55.45 48.5 55.12M
TRX 波场 0.35 ¥2.3582 +3.61% 0.35 0.3377 54.54M
AAVE Aave 126.31 ¥851.058 +25.20% 129.02 100.12 53.77M
U U 0.9996 ¥6.7352 -0.05% 1.0002 0.9994 52.41M
TAO TAO 247 ¥1,664.25 +13.56% 250.3 217.5 50.97M
FDUSD First Digital USD 0.999 ¥6.7311 -0.01% 0.9995 0.9983 50.66M
XLM 恒星币 0.2216 ¥1.4931 +19.78% 0.2226 0.1849 48.55M
AVAX 雪崩 8.29 ¥55.8568 +13.84% 8.317 7.279 47.54M
ASTER ASTER 0.738 ¥4.9725 +10.98% 0.777 0.665 44.13M
WLD Worldcoin 0.4597 ¥3.0974 +24.11% 0.4636 0.3691 40.71M
UNI Uniswap 4.404 ¥29.6735 +15.29% 4.447 3.809 40.09M
ONDO ONDO 0.4223 ¥2.8454 +15.79% 0.4282 0.3628 38.38M
DASH 达世币 43.89 ¥295.7243 +31.13% 47.55 33.43 32.81M
XAUT XAUT 4,582.43 ¥30,875.73 +1.41% 4,608.33 4,511.89 31.77M
PENGU PENGU 0.009303 ¥0.062682 +25.56% 0.009405 0.007305 29.69M
HEMI HEMI 0.01134 ¥0.076407 +0.89% 0.01598 0.00952 29.54M
WLFI WLFI 0.072 ¥0.485125 +17.65% 0.0723 0.0596 29.10M
TUT TUT 0.03991 ¥0.268908 +22.35% 0.04525 0.03117 28.87M
HBAR HBAR 0.08658 ¥0.583363 +15.75% 0.08687 0.0748 28.56M
FET Fetch.ai 0.1815 ¥1.2229 +23.98% 0.1845 0.1455 27.42M
PAXG PAXG 4,591.27 ¥30,935.29 +1.46% 4,619 4,517.07 27.37M
ACE ACE 0.2439 ¥1.6434 +1.08% 0.2624 0.2207 25.35M
SPCXB SPCXB 135.79 ¥914.9328 +1.13% 137.29 131.44 24.25M
BOME BOME 0.0012947 ¥0.0087235 +8.81% 0.0015687 0.0011528 23.94M
ONG ONG 0.08741 ¥0.588956 -42.42% 0.156 0.07921 23.86M
EUR EUR 1.1695 ¥7.8799 -0.02% 1.1714 1.1675 23.83M
GALA GALA 0.002139 ¥0.014412 +31.55% 0.002281 0.001626 21.99M
SHIB 柴犬币 0.00000618 ¥0.00004164 +24.35% 0.00000622 0.00000497 21.53M
GRAM GRAM 1.559 ¥10.5043 +9.87% 1.559 1.417 20.38M
NEIRO NEIRO 0.00010767 ¥0.00072546 +18.71% 0.00011546 0.00009063 20.33M
CRCLB CRCLB 90.52 ¥609.9103 +6.36% 92.94 84.98 19.32M
POL Polygon 0.11092 ¥0.747362 +32.11% 0.11165 0.08388 18.69M
CRV CRV 0.3436 ¥2.3151 +8.39% 0.3537 0.3069 17.88M
FIL Filecoin 0.8545 ¥5.7575 +14.21% 0.8595 0.7478 16.11M
BB BB 0.01119 ¥0.075397 +15.12% 0.014 0.0096 16.07M
SNDKB SNDKB 1,593.5 ¥10,736.77 -0.53% 1,627.08 1,572 15.94M
EURI EURI 1.169 ¥7.8765 -0.02% 1.1712 1.1671 15.30M
DOT 波卡 1.022 ¥6.8861 +21.38% 1.032 0.842 15.25M
ARB Arbitrum 0.1078 ¥0.72634 +18.85% 0.1096 0.0906 13.65M
PEOPLE PEOPLE 0.01187 ¥0.079978 +10.01% 0.01315 0.01065 13.34M
APT Aptos 0.71 ¥4.7839 +22.63% 0.713 0.578 13.07M
INJ Injective 5.269 ¥35.5017 +10.88% 5.34 4.752 12.83M
BONK Bonk 0.00000358 ¥0.00002412 +34.59% 0.00000367 0.00000266 12.68M
KAITO KAITO 0.3961 ¥2.6689 +14.98% 0.4137 0.3402 12.50M
ETHFI ETHFI 0.6232 ¥4.199 +14.24% 0.6352 0.5444 12.40M
ZAMA ZAMA 0.06123 ¥0.412559 +34.13% 0.06286 0.04523 12.12M
ICP ICP 2.686 ¥18.0979 +11.04% 2.714 2.41 11.88M
VIRTUAL VIRTUAL 0.763 ¥5.141 +17.67% 0.768 0.6484 11.54M
ZRO ZRO 1.066 ¥7.1825 +22.53% 1.087 0.856 11.32M
ETC 以太经典 8.69 ¥58.5519 +23.61% 9.1 7.03 11.28M
WIF WIF 0.227 ¥1.5295 +36.42% 0.2299 0.1664 10.71M
MSTRB MSTRB 123.28 ¥830.6423 +4.53% 127.61 116.15 10.58M
FLOKI FLOKI 0.00003067 ¥0.00020665 +28.22% 0.00003131 0.00002386 10.58M
UTK UTK 0.00795 ¥0.053566 +16.23% 0.0244 0.00677 10.21M
币安人生 币安人生 0.5838 ¥3.9336 +23.27% 0.5841 0.4735 9.92M
ROBO ROBO 0.01514 ¥0.102011 +16.64% 0.01878 0.01296 9.89M
MUBARAK MUBARAK 0.02903 ¥0.1956 +46.69% 0.02958 0.01978 9.65M
TRB TRB 20.77 ¥139.9452 +39.87% 22.9 14.85 9.43M
GIGGLE GIGGLE 41.71 ¥281.0358 +16.64% 42.19 35.67 9.42M
ENS ENS 6.26 ¥42.1789 +34.34% 6.59 4.66 9.09M
ZEN ZEN 5.853 ¥39.4366 +28.75% 6.123 4.546 9.01M
COTI COTI 0.01151 ¥0.077553 +14.87% 0.01467 0.00998 8.93M
SNXXB SNXXB 14.92 ¥100.5287 -1.06% 15.54 14.53 8.58M
ORDI ORDI 5.085 ¥34.262 +19.99% 5.15 4.195 8.53M
SAND SAND 0.05156 ¥0.347404 +16.76% 0.05229 0.043 8.27M
SPK SPK 0.018914 ¥0.12744 +13.67% 0.019775 0.016627 8.25M
PLUME PLUME 0.0157 ¥0.105784 +13.03% 0.01574 0.01381 8.17M
MORPHO MORPHO 2.448 ¥16.4943 +8.03% 2.525 2.251 8.09M
MUB MUB 961.23 ¥6,476.62 -1.69% 989.68 958.82 7.99M
SEI Sei 0.05077 ¥0.342081 +14.92% 0.05098 0.04404 7.84M
TON TON 1.6 ¥10.7806 +0.95% 1.641 1.58 7.72M
GPS GPS 0.01213 ¥0.08173 +0.00% 0.01515 0.01187 7.65M
LDO LDO 0.3949 ¥2.6608 +15.77% 0.3994 0.341 7.37M
OP Optimism 0.1201 ¥0.809216 +23.56% 0.1235 0.0967 7.33M
WBTC WBTC 78,525.39 ¥529,092.38 +4.71% 79,460.31 74,997.14 7.27M
DEXE DEXE 2.12 ¥14.2842 +9.85% 2.127 1.905 7.21M
RENDER Render 1.624 ¥10.9423 +15.34% 1.637 1.408 7.16M
PROM PROM 2.643 ¥17.8081 +17.00% 2.938 2.18 7.05M
SKHYB SKHYB 163.3 ¥1,100.29 -1.93% 167.89 162.66 6.90M
CAKE CAKE 1.853 ¥12.4852 +11.90% 1.857 1.655 6.88M
RED RED 0.1233 ¥0.830777 +18.79% 0.1419 0.103 6.55M
TIA Celestia 0.4197 ¥2.8279 +21.69% 0.4236 0.3436 6.48M
FF FF 0.07586 ¥0.511133 +15.45% 0.07635 0.0657 6.47M
BANK BANK 0.0389 ¥0.262102 +8.66% 0.0394 0.0356 6.27M
JUP JUP 0.225 ¥1.516 +16.40% 0.2261 0.1928 6.11M
SOXLB SOXLB 119.44 ¥804.7689 -4.05% 128.32 116.83 6.08M
PENDLE PENDLE 1.756 ¥11.8317 +13.88% 1.768 1.534 5.95M
EIGEN EIGEN 0.2337 ¥1.5746 +15.29% 0.2363 0.2027 5.81M
BIO BIO 0.03457 ¥0.232928 +10.06% 0.03502 0.03089 5.57M
ONT ONT 0.05139 ¥0.346258 -3.13% 0.05327 0.04745 5.50M
PNUT PNUT 0.0614 ¥0.413704 +16.95% 0.062 0.0517 5.47M
BERA BERA 0.2109 ¥1.421 +20.93% 0.2112 0.1719 5.38M
ATOM 宇宙原子 1.715 ¥11.5554 +12.09% 1.721 1.53 5.21M
HOME HOME 0.00668 ¥0.045009 +8.09% 0.00675 0.00617 5.16M
BNSOL BNSOL 112.5 ¥758.0082 +11.72% 115.8 100.6 5.06M
BICO BICO 0.0214 ¥0.14419 +14.50% 0.02262 0.01815 5.06M
XUSD XUSD 1.0006 ¥6.7419 +0.00% 1.0015 1.0005 5.00M
JTO JTO 0.6701 ¥4.515 +18.37% 0.6772 0.5657 4.92M
ALGO ALGO 0.1041 ¥0.70141 +18.03% 0.105 0.0882 4.78M
NEXO NEXO 0.856 ¥5.7676 +6.73% 0.954 0.786 4.76M
CFG CFG 0.1577 ¥1.0626 +13.37% 0.1595 0.1386 4.60M
STX Stacks 0.2003 ¥1.3496 +28.98% 0.2132 0.1539 4.55M
STRK STRK 0.03046 ¥0.205235 +17.70% 0.03075 0.02575 4.54M
TURBO TURBO 0.001118 ¥0.00753292 +19.83% 0.001121 0.000933 4.53M
LUNC LUNC 0.00006365 ¥0.00042886 +17.76% 0.00006406 0.00005337 4.52M
BFUSD BFUSD 0.9998 ¥6.7365 -0.01% 1.0003 0.9995 4.49M
ALLO ALLO 0.3115 ¥2.0988 +1.10% 0.3129 0.2965 4.15M
S S 0.0308 ¥0.207526 +22.81% 0.03141 0.02508 4.14M
MEGA MEGA 0.04385 ¥0.295455 +14.79% 0.04415 0.0382 4.12M
USUAL USUAL 0.0131 ¥0.088266 +30.61% 0.01322 0.01001 4.08M
AR AR 2.376 ¥16.0091 +14.84% 2.399 2.067 4.03M
SPYB SPYB 766.82 ¥5,166.72 +0.46% 767.85 763.22 4.01M
CFX CFX 0.05244 ¥0.353333 +15.28% 0.0527 0.04547 3.92M
TST TST 0.01784 ¥0.120203 +19.41% 0.0181 0.01489 3.90M
WBETH WBETH 2,779.42 ¥18,727.32 +7.20% 2,817.37 2,592.87 3.87M
NFP NFP 0.00181 ¥0.012196 -66.17% 0.0057 0.00168 3.83M
SCRT SCRT 0.0202 ¥0.136105 +3.06% 0.0307 0.0187 3.79M
JST JST 0.10545 ¥0.710506 -1.13% 0.10725 0.10399 3.53M
GAS GAS 1.262 ¥8.5032 +10.03% 1.376 1.119 3.50M
CHIP CHIP 0.03348 ¥0.225583 +1.24% 0.034 0.03179 3.44M
CHZ CHZ 0.01573 ¥0.105986 +18.18% 0.01577 0.01331 3.39M
AXS AXS 1.12 ¥7.5464 +15.46% 1.128 0.969 3.35M
AERO AERO 0.5035 ¥3.3925 +4.57% 0.5075 0.4665 3.34M
SKY SKY 0.06801 ¥0.458241 +6.83% 0.06934 0.06363 3.20M
MANTRA MANTRA 0.00493 ¥0.033218 +10.05% 0.00497 0.00436 3.19M
QQQB QQQB 713.6 ¥4,808.13 +0.05% 717.36 710 3.14M
ZK ZK 0.00997 ¥0.067176 +12.66% 0.01 0.00885 2.90M
LRC LRC 0.01879 ¥0.126604 -6.24% 0.022 0.0183 2.89M
HEI HEI 0.1377 ¥0.927802 -0.07% 0.1407 0.1317 2.85M
KORUB KORUB 20.44 ¥137.7217 -5.37% 21.82 20.22 2.76M
MINA MINA 0.0587 ¥0.395512 +25.43% 0.0597 0.0468 2.71M
NVDAB NVDAB 215.39 ¥1,451.27 -1.08% 218.6 213.39 2.71M
SSV SSV 2.912 ¥19.6206 +18.52% 3.02 2.457 2.71M
RUNE RUNE 0.487 ¥3.2813 +7.98% 0.49 0.45 2.71M
EDEN EDEN 0.05745 ¥0.38709 +0.46% 0.05851 0.05431 2.69M
BMNRB BMNRB 23.66 ¥159.4176 +7.94% 23.87 21.83 2.67M
DYDX DYDX 0.13337 ¥0.898627 +16.21% 0.1343 0.11477 2.55M
NBISB NBISB 219.86 ¥1,481.38 -1.41% 230.54 218.12 2.55M
SYRUP SYRUP 0.205 ¥1.3813 +14.08% 0.2098 0.1797 2.54M
KITE KITE 0.1143 ¥0.770136 +14.87% 0.1149 0.0994 2.52M
MMT MMT 0.1968 ¥1.326 +12.39% 0.198 0.1737 2.49M
MOVE MOVE 0.0096 ¥0.064683 +47.69% 0.0096 0.0065 2.48M
MET MET 0.2418 ¥1.6292 +8.92% 0.2493 0.2101 2.47M
NEO NEO 2.274 ¥15.3219 +12.19% 2.302 1.985 2.45M
NIL NIL 0.05132 ¥0.345787 +15.46% 0.05157 0.04377 2.42M
APE APE 0.1584 ¥1.0673 +19.73% 0.1592 0.1322 2.39M
NIGHT NIGHT 0.02261 ¥0.152343 +10.56% 0.02277 0.0204 2.39M
BROCCOLI714 BROCCOLI714 0.02035 ¥0.137115 +14.26% 0.02054 0.01721 2.36M
FORM FORM 0.2827 ¥1.9048 +12.50% 0.288 0.2487 2.34M
KMNO KMNO 0.02589 ¥0.174443 +22.53% 0.02725 0.02106 2.34M
HFT HFT 0.00711 ¥0.047906 +6.02% 0.009999 0.005985 2.33M
SUN SUN 0.01821 ¥0.122696 +4.84% 0.01821 0.01735 2.33M
VANRY VANRY 0.00074 ¥0.00498601 -37.13% 0.001414 0.00071 2.32M
CVX CVX 2.075 ¥13.981 +16.25% 2.087 1.758 2.28M
SYN SYN 0.12391 ¥0.834887 +21.30% 0.12413 0.10154 2.23M
INTCB INTCB 88.71 ¥597.7148 -4.19% 93.6 88.68 2.22M
EUL EUL 1.388 ¥9.3521 +15.28% 1.393 1.199 2.21M
GRT GRT 0.01807 ¥0.121753 +19.12% 0.01822 0.01517 2.18M
BMT BMT 0.01846 ¥0.124381 +7.95% 0.0194 0.01651 2.16M
THETA THETA 0.2037 ¥1.3725 +24.66% 0.2068 0.1633 2.11M
ME ME 0.07298 ¥0.491728 +12.10% 0.07441 0.06498 2.11M
MEME MEME 0.000617 ¥0.00415725 +20.04% 0.000622 0.000512 2.10M
RIF RIF 0.0809 ¥0.545092 +5.89% 0.0866 0.0754 2.10M
SAGA SAGA 0.01666 ¥0.112253 +17.41% 0.01671 0.01418 2.08M
AVNT AVNT 0.1143 ¥0.770136 +21.21% 0.1163 0.0934 2.07M
TSLAB TSLAB 362.7 ¥2,443.82 +4.31% 366.42 346.96 2.06M
IO IO 0.149 ¥1.0039 +14.26% 0.1505 0.1304 2.03M
HOLO HOLO 0.0718 ¥0.483778 +11.49% 0.0719 0.064 2.03M
LUNA LUNA 0.0533 ¥0.359127 +15.12% 0.0549 0.0462 2.01M
VET VET 0.006174 ¥0.041599 +18.44% 0.00618 0.005207 1.93M
EPIC EPIC 0.3741 ¥2.5206 +0.86% 0.3782 0.3516 1.93M
NOM NOM 0.00196 ¥0.013206 +10.11% 0.00206 0.00177 1.90M
SAHARA SAHARA 0.00939 ¥0.063268 +17.38% 0.00944 0.00798 1.90M
ZBT ZBT 0.0853 ¥0.574739 +10.92% 0.0859 0.0762 1.87M
RAY RAY 0.7877 ¥5.3074 +12.32% 0.7994 0.7009 1.86M
SLP SLP 0.000693 ¥0.00466933 +18.06% 0.000709 0.000587 1.86M
D D 0.00461 ¥0.031061 -13.83% 0.006 0.00442 1.83M
ONE ONE 0.000854 ¥0.00575412 +11.05% 0.000875 0.000766 1.81M
ALICE ALICE 0.1591 ¥1.072 +7.07% 0.1597 0.1467 1.80M
ARKM ARKM 0.1192 ¥0.803152 +22.13% 0.1196 0.0975 1.80M
SANTOS SANTOS 0.545 ¥3.6721 +7.50% 0.548 0.497 1.80M
1INCH 1INCH 0.0974 ¥0.656267 +9.19% 0.0975 0.0891 1.76M
IMX IMX 0.132 ¥0.889396 +17.44% 0.1336 0.1116 1.75M
HMSTR HMSTR 0.0002254 ¥0.00151871 +22.43% 0.0002268 0.000184 1.75M
DOGS DOGS 0.00004562 ¥0.00030738 +17.64% 0.0000457 0.00003873 1.73M
KAIA KAIA 0.0344 ¥0.231782 +27.41% 0.0347 0.0269 1.71M
ACT ACT 0.01359 ¥0.091567 +23.55% 0.01364 0.01094 1.70M
JASMY JASMY 0.00478 ¥0.032207 +20.40% 0.0048 0.00397 1.70M
BABY BABY 0.01289 ¥0.086851 +1.26% 0.0129 0.01166 1.70M
AIGENSYN AIGENSYN 0.02338 ¥0.157531 +12.03% 0.02351 0.02086 1.70M
BUSD BUSD 1.0003 ¥6.7399 -0.03% 1.0013 1.0002 1.69M
HYPER HYPER 0.0754 ¥0.508034 +14.76% 0.0756 0.0646 1.68M
1000SATS 1000SATS 0.00001406 ¥0.00009473 +18.45% 0.00001413 0.00001187 1.65M
SNX SNX 0.2501 ¥1.6851 +16.87% 0.2525 0.2139 1.64M
RNDR RNDR 7.03 ¥47.3671 +2.58% 7.105 6.843 1.63M
LA LA 0.0683 ¥0.460195 +15.37% 0.0698 0.0581 1.63M
ESP ESP 0.08855 ¥0.596637 +1.71% 0.08946 0.08289 1.61M
MAV MAV 0.01136 ¥0.076542 +13.60% 0.01136 0.00998 1.60M
GOOGLB GOOGLB 343.46 ¥2,314.18 +0.66% 346.31 340.74 1.60M
PARTI PARTI 0.0273 ¥0.183943 +11.89% 0.0274 0.0244 1.59M
IOTA IOTA 0.0492 ¥0.331502 +28.46% 0.0493 0.0383 1.59M
AAOIB AAOIB 109.33 ¥736.6492 -15.84% 133.66 109.22 1.54M
PORTAL PORTAL 0.0117 ¥0.078833 +4.28% 0.01187 0.01104 1.53M
COCOS COCOS 1.7546 ¥11.8222 +3.44% 1.7698 1.6921 1.53M
DOLO DOLO 0.02833 ¥0.190883 +13.87% 0.02838 0.02484 1.50M
POLY POLY 0.2696 ¥1.8165 +0.52% 0.273 0.2637 1.49M
W W 0.01041 ¥0.070141 +15.28% 0.01049 0.00902 1.48M
PHB PHB 0.015 ¥0.101068 -69.39% 0.059 0.015 1.47M
COW COW 0.1272 ¥0.857055 +10.90% 0.1273 0.1138 1.46M
ERA ERA 0.0667 ¥0.449415 +13.24% 0.0669 0.0586 1.45M
ROSE ROSE 0.0071 ¥0.047839 +20.34% 0.0072 0.0059 1.45M
YGG YGG 0.02586 ¥0.174241 +21.30% 0.02591 0.02132 1.45M
COMP COMP 20.85 ¥140.4842 +11.80% 20.86 18.65 1.43M
0G 0G 0.1842 ¥1.2411 +12.73% 0.1861 0.1621 1.41M
TREE TREE 0.0407 ¥0.274231 +12.74% 0.0407 0.0361 1.39M
ALT ALT 0.00718 ¥0.048378 +11.15% 0.00718 0.00645 1.37M
RSR RSR 0.001579 ¥0.010639 +9.81% 0.001596 0.001422 1.37M
AMP AMP 0.000438 ¥0.00295118 +9.77% 0.000446 0.000397 1.37M
XTZ XTZ 0.2533 ¥1.7067 +14.56% 0.2533 0.2203 1.36M
REZ REZ 0.003309 ¥0.022296 +15.26% 0.003321 0.002871 1.36M
SAPIEN SAPIEN 0.0864 ¥0.58215 +11.34% 0.0867 0.0776 1.35M
YB YB 0.0998 ¥0.672438 +7.66% 0.1023 0.0868 1.32M
KAT KAT 0.00502 ¥0.033824 +8.66% 0.00507 0.00462 1.31M
TOWNS TOWNS 0.0028 ¥0.018866 +7.28% 0.00283 0.00256 1.31M
XEC XEC 0.00000797 ¥0.0000537 +15.01% 0.00000807 0.00000692 1.30M
FTM Fantom 0.6994 ¥4.7125 -0.77% 0.7111 0.69 1.30M
RVN RVN 0.00375 ¥0.025267 +22.95% 0.00377 0.00305 1.29M
OSMO OSMO 0.0398 ¥0.268166 +7.86% 0.0401 0.0359 1.29M
QNT QNT 68.14 ¥459.1172 +10.65% 68.62 61.58 1.28M
GAL GAL 2.542 ¥17.1276 +1.48% 2.6 2.49 1.28M
MOVR MOVR 0.867 ¥5.8417 +12.31% 0.875 0.767 1.27M
STORJ STORJ 0.0436 ¥0.29377 +7.39% 0.0441 0.0401 1.27M
HIGH HIGH 0.034 ¥0.229087 -22.73% 0.055 0.033 1.26M
1MBABYDOGE 1MBABYDOGE 0.0004218 ¥0.00284203 +15.37% 0.0004218 0.0003645 1.25M
AAPLB AAPLB 309.06 ¥2,082.4 -0.98% 312.67 306.86 1.24M
TLM TLM 0.001617 ¥0.010895 +15.42% 0.001621 0.001385 1.24M
GMX GMX 7.76 ¥52.2857 +10.86% 8.14 6.99 1.24M
BANANAS31 BANANAS31 0.009935 ¥0.066941 +10.34% 0.009989 0.008981 1.23M
AXTIB AXTIB 64.39 ¥433.8502 -12.81% 76.4 63.91 1.21M
GENIUS GENIUS 0.3567 ¥2.4034 +13.71% 0.36 0.3112 1.20M
LINEA LINEA 0.002696 ¥0.018165 +15.21% 0.0027 0.002339 1.19M
COINB COINB 192.03 ¥1,293.87 +8.07% 192.45 177.51 1.18M
GMT GMT 0.00784 ¥0.052825 +16.84% 0.00789 0.00671 1.18M
2Z 2Z 0.06184 ¥0.416669 +13.89% 0.06205 0.05418 1.17M
AIXBT AIXBT 0.02323 ¥0.15652 +18.70% 0.02331 0.01956 1.16M
AT AT 0.1586 ¥1.0686 +8.63% 0.1621 0.1454 1.15M
RAD RAD 0.247 ¥1.6642 +4.66% 0.249 0.224 1.15M
A2Z A2Z 0.000084 ¥0.00056598 -53.85% 0.000209 0.000072 1.14M
GUN GUN 0.00376 ¥0.025334 +17.87% 0.00376 0.00318 1.14M
PIXEL PIXEL 0.00588 ¥0.039619 +12.00% 0.00589 0.00522 1.13M
DENT DENT 0.000038 ¥0.00025604 -36.67% 0.00006 0.000035 1.12M
DODO DODO 0.02138 ¥0.144055 +3.74% 0.02162 0.02004 1.11M
OMNI OMNI 3.88 ¥26.1429 -6.51% 4.17 3.82 1.11M
OPG OPG 0.1101 ¥0.741837 +6.69% 0.1115 0.1025 1.10M
RDNT RDNT 0.00328 ¥0.0221 -19.41% 0.0045 0.00321 1.10M
TOMO TOMO 1.3819 ¥9.311 +3.22% 1.39 1.31 1.09M
STO STO 0.0458 ¥0.308594 +10.10% 0.0459 0.0415 1.09M
OG OG 2.907 ¥19.5869 +8.19% 2.907 2.658 1.08M
XVG XVG 0.002841 ¥0.019142 +28.44% 0.002962 0.002206 1.08M
MATIC 马蹄 0.3794 ¥2.5563 -0.29% 0.3806 0.3774 1.07M
XAI XAI 0.0084 ¥0.056598 +13.67% 0.0084 0.00735 1.06M
DRAMB DRAMB 57.46 ¥387.1569 -2.74% 59.28 57.41 1.06M
ENSO ENSO 0.917 ¥6.1786 +12.52% 0.918 0.814 1.05M
ZKP ZKP 0.0472 ¥0.318027 +10.28% 0.0476 0.0428 1.04M
MIRA MIRA 0.04638 ¥0.312502 +12.03% 0.04643 0.04122 1.04M
ATA ATA 0.0012 ¥0.00808542 -53.85% 0.003 0.0012 1.03M
DCR DCR 13.97 ¥94.1278 +13.86% 15.27 12.18 1.03M
SENT SENT 0.01449 ¥0.097631 +13.38% 0.01449 0.01277 1.02M
LPT LPT 1.581 ¥10.6525 +20.14% 1.585 1.316 1.02M
MANA MANA 0.081 ¥0.545766 +14.41% 0.0817 0.0708 1.02M
VIC VIC 0.0077 ¥0.051881 -42.96% 0.0145 0.0064 1.02M
WAL WAL 0.0266 ¥0.179227 +13.68% 0.0266 0.0233 1.01M
SOLV SOLV 0.00284 ¥0.019135 +12.70% 0.00284 0.00251 1.01M
TVK TVK 0.05405 ¥0.364181 +0.04% 0.05468 0.0518 1.01M
FIO FIO 0.00094 ¥0.00633358 -34.27% 0.0015 0.00081 1.01M
DUSK DUSK 0.0843 ¥0.568001 +17.41% 0.0884 0.0717 1.01M
ENJ ENJ 0.02914 ¥0.196341 +11.91% 0.02922 0.02599 1.01M
OPEN OPEN 0.1842 ¥1.2411 +14.13% 0.1849 0.1606 1.01M
WCT WCT 0.04226 ¥0.284742 +10.77% 0.04228 0.03812 995.55K
MRVLB MRVLB 234.93 ¥1,582.92 -6.44% 255 233.32 995.34K
AUCTION AUCTION 3.559 ¥23.98 +19.19% 3.56 2.984 993.00K
PHA PHA 0.0268 ¥0.180574 +12.13% 0.0269 0.0238 969.79K
FIDA FIDA 0.02119 ¥0.142775 +13.19% 0.02128 0.01872 962.89K
SUSHI SUSHI 0.2183 ¥1.4709 +18.58% 0.2191 0.1841 948.34K
THE THE 0.0745 ¥0.50197 +7.82% 0.0746 0.0677 941.82K
TWT TWT 0.4454 ¥3.001 +8.93% 0.4463 0.4089 936.96K
VANA VANA 1.056 ¥7.1152 +12.10% 1.056 0.94 933.98K
EGLD EGLD 3.437 ¥23.158 +15.10% 3.45 2.984 929.27K
ORCA ORCA 1.332 ¥8.9748 +14.53% 1.341 1.158 924.51K
