亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 资金费率

合约资金费率

币安 U 本位永续主流品种最新资金费率(正=多头付空头)。更新 2026-08-23 07:22:05

样本均费率 0.0098%(约 19 个主流合约)

合约费率年化(估)标记价下次结算
BNBUSDT +0.0209% 22.93% $693.83 2026-08-23 08:00:00
OPUSDT +0.0100% 10.95% $0.109361 2026-08-23 08:00:00
LINKUSDT +0.0100% 10.95% $11.6142 2026-08-23 08:00:00
ARBUSDT +0.0100% 10.95% $0.099578 2026-08-23 08:00:00
XRPUSDT +0.0100% 10.95% $1.4623 2026-08-23 08:00:00
DOGEUSDT +0.0100% 10.95% $0.091644 2026-08-23 08:00:00
APTUSDT +0.0100% 10.95% $0.6334 2026-08-23 08:00:00
DOTUSDT +0.0100% 10.95% $0.917114 2026-08-23 08:00:00
ETHUSDT +0.0100% 10.95% $2,416.76 2026-08-23 08:00:00
SOLUSDT +0.0100% 10.95% $93.6899 2026-08-23 08:00:00
SUIUSDT +0.0100% 10.95% $0.8144 2026-08-23 08:00:00
ADAUSDT +0.0100% 10.95% $0.226 2026-08-23 08:00:00
BCHUSDT +0.0100% 10.95% $277.08 2026-08-23 08:00:00
LTCUSDT +0.0100% 10.95% $52.61 2026-08-23 08:00:00
BTCUSDT +0.0100% 10.95% $77,008.05 2026-08-23 08:00:00
NEARUSDT +0.0100% 10.95% $1.8973 2026-08-23 08:00:00
AVAXUSDT +0.0100% 10.95% $7.483 2026-08-23 08:00:00
WIFUSDT +0.0050% 5.48% $0.1959 2026-08-23 08:00:00
TONUSDT +0.0000% 0.00% $1.5997 2026-08-23 08:00:00

全网多空账户比(1H)

合约多空比多头账户空头账户
BTCUSDT 1.01 50.14% 49.86%
ETHUSDT 2.58 72.05% 27.95%
SOLUSDT 2.27 69.44% 30.56%
BNBUSDT 2.58 72.06% 27.94%
XRPUSDT 2.59 72.16% 27.84%